|
جزئیات محصول:
|
| بعد: | 250mm*168mm | ولتاژ: | 220 ولت |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 1.5 کیلووات | ظرفیت: | 35 بسته در دقیقه |
| وزن: | 35 کیلوگرم | مدل: | CS-380 |
| قطر لوله: | 50 میلی متر | دقت تشخیص آهن: | ≥Φ 0.5 میلی متر |
| دقت تشخیص SUS: | ≥Φ 1.2 میلی متر | ظرفیت تشخیص: | 3-10 تن در ساعت |
| روش هشدار: | خاموش شدن خودکار یا تسکین سوپاپ اختیاری است | روش امداد: | امداد پنوماتیک |
| منبع هوا: | 0.5 مگاپیکال () | منبع تغذیه: | AC220V±10% 50-60Hz |
| مواد بسته بندی: | فلز ، شیشه ، پلاستیک | ||
| برجسته کردن: | ترازو خودکار کمربند حمل کننده,مقیاس صنعت مواد غذایی پلتفرم کوچک,ترازو پلاستیکی برای میان وعده ها,small platform food industry scale,plastic conveyor scale for snacks |
||
ترازو با دقت بالا که برای میان وعده ها و اقلام کوچک در فرآوری مواد غذایی طراحی شده و از مواد پلاستیکی با دوام ساخته شده است.
| مشخصات | ارزش |
|---|---|
| مدل محصول | CS-380 |
| قطر لوله (ملی متر) | 50 میلی متر |
| دقت تشخیص Fe (ملی متر) | ≥Φ 0.5mm |
| دقت تشخیص SUS (ملی متر) | ≥Φ 1.2mm |
| ظرفیت تشخیص (t/h) | 3 تا 10 تن در ساعت |
| روش هشدار | خاموش شدن اتوماتیک یا تخلیه شیر اختیاری است. |
| روش نجات | تخلیه پنوماتیک |
| نیاز به منبع هوا | ≥0.5MPa |
| منبع برق | AC220V ± 10% 50-60Hz (AC110V یا AC380V قابل تنظیم) |
تماس با شخص: Mrs. zeng
تلفن: 13713321188